- Giới thiệu
Giao dịch hợp đồng tương lai là một sản phẩm hợp đồng ảo được thanh toán bằng USDT. Nhà đầu tư có thể kiếm lời từ sự tăng giá của các loại tiền điện tử ảo bằng cách mua (long) hợp đồng, hoặc từ sự giảm giá bằng cách bán (short) hợp đồng. Phạm vi đòn bẩy cho giao dịch hợp đồng tương lai trên Echobit là từ 1x đến 125x.
Sự khác biệt so với hợp đồng có kỳ hạn cố định:
- Ngày hết hạn: Mỗi hợp đồng có kỳ hạn cố định đều có ngày hết hạn và giá thanh toán được xác định, trong khi hợp đồng tương lai không có ngày hết hạn hoặc ngày thanh toán và không bao giờ hết hạn.
- Tỷ lệ phí tài trợ: Vì không có ngày hết hạn hoặc ngày thanh toán, hợp đồng tương lai sử dụng "cơ chế tỷ lệ phí tài trợ" để điều chỉnh giá hợp đồng phù hợp với giá giao ngay.
- Chỉ số cơ sở: Hợp đồng tương lai sử dụng giá chỉ số để tính toán lãi và lỗ chưa thực hiện của người dùng, điều này giúp giảm thiểu hiệu quả việc thanh lý không cần thiết trong quá trình biến động thị trường.
- Hệ thống ký quỹ duy trì theo bậc: Tỷ lệ ký quỹ duy trì đề cập đến mức ký quỹ tối thiểu cần thiết để duy trì vị thế hiện tại. Nếu tỷ lệ ký quỹ giảm xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì, nó sẽ kích hoạt thanh lý hoặc giảm vị thế bắt buộc. Người dùng có quy mô vị thế khác nhau sẽ phải chịu hệ thống ký quỹ duy trì theo bậc thang: vị thế càng lớn, tỷ lệ ký quỹ duy trì càng cao và đòn bẩy tối đa càng thấp.
- Tỷ lệ phí
- Người tạo lệnh (Maker): 0,02%
- Người nhận lệnh (Taker): 0,06% Các yếu tố hợp đồng
- Các yếu tố hợp đồng
| Contract Symbol | Multiplier | Minimum Price Increment | Leverage (x) |
| BTC-SWAP-USDT | 0.0001 | 0.100000 | 1-200 |
| ETC-SWAP-USDT | 0.1 | 0.001000 | 1-125 |
| AAVE-SWAP-USDT | 0.1 | 0.010000 | 1-100 |
| ADA-SWAP-USDT | 10 | 0.000100 | 1-100 |
| ATOM-SWAP-USDT | 1 | 0.001000 | 1-100 |
| AVAX-SWAP-USDT | 1 | 0.010000 | 1-100 |
| CRV-SWAP-USDT | 1 | 0.001000 | 1-100 |
| DOGE-SWAP-USDT | 100 | 0.000010 | 1-100 |
| ETH-SWAP-USDT | 0.01 | 0.100000 | 1-100 |
| GALA-SWAP-USDT | 10 | 0.000010 | 1-100 |
| LINK-SWAP-USDT | 0.1 | 0.001000 | 1-100 |
| LTC-SWAP-USDT | 0.1 | 0.010000 | 1-100 |
| NEAR-SWAP-USDT | 1 | 0.001000 | 1-100 |
| SAND-SWAP-USDT | 10 | 0.000100 | 1-100 |
| SHIB-SWAP-USDT | 1000 | 0.000000 | 1-100 |
| SOL-SWAP-USDT | 1 | 0.010000 | 1-100 |
| TRX-SWAP-USDT | 100 | 0.000010 | 1-100 |
| XRP-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-100 |
| 1000BONK-SWAP-USDT | 100 | 0.000001 | 1-50 |
| 1000FLOKI-SWAP-USDT | 10 | 0.000010 | 1-50 |
| 1000PEPE-SWAP-USDT | 1 | 0.000001 | 1-50 |
| 1MAIDOGE-SWAP-USDT | 10000 | 0.000000 | 1-50 |
| 1MBABYDOGE-SWAP-USDT | 1000 | 0.000001 | 1-50 |
| ACH-SWAP-USDT | 100 | 0.000010 | 1-50 |
| ACT-SWAP-USDT | 10 | 0.000010 | 1-50 |
| AERO-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| AIXBT-SWAP-USDT | 10 | 0.000010 | 1-50 |
| ALGO-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| ANKR-SWAP-USDT | 100 | 0.000010 | 1-50 |
| APT-SWAP-USDT | 1 | 0.001000 | 1-50 |
| ARB-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| ARK-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| ASTR-SWAP-USDT | 100 | 0.000001 | 1-50 |
| ATH-SWAP-USDT | 100 | 0.000010 | 1-50 |
| AVA-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| AXS-SWAP-USDT | 1 | 0.001000 | 1-50 |
| BANANA-SWAP-USDT | 1 | 0.001000 | 1-50 |
| BB-SWAP-USDT | 10 | 0.000010 | 1-50 |
| BCH-SWAP-USDT | 0.01 | 0.010000 | 1-50 |
| BDXN-SWAP-USDT | 100 | 0.000010 | 1-50 |
| BERA-SWAP-USDT | 1 | 0.001000 | 1-50 |
| BIO-SWAP-USDT | 10 | 0.000100 | 1-50 |
| BOME-SWAP-USDT | 100 | 0.000001 | 1-50 |
| BR-SWAP-USDT | 10 | 0.000010 | 1-50 |
| BRETT-SWAP-USDT | 100 | 0.000010 | 1-50 |
| CAKE-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| CATI-SWAP-USDT | 10 | 0.000100 | 1-50 |
| CETUS-SWAP-USDT | 10 | 0.000010 | 1-50 |
| CFX-SWAP-USDT | 10 | 0.000010 | 1-50 |
| CKB-SWAP-USDT | 1000 | 0.000001 | 1-50 |
| COS-SWAP-USDT | 1000 | 0.000001 | 1-50 |
| COW-SWAP-USDT | 10 | 0.000100 | 1-50 |
| CROSS-SWAP-USDT | 1 | 0.000001 | 1-50 |
| CUDIS-SWAP-USDT | 100 | 0.000010 | 1-50 |
| DEGEN-SWAP-USDT | 1000 | 0.000001 | 1-50 |
| DIA-SWAP-USDT | 10 | 0.000100 | 1-50 |
| DOGS-SWAP-USDT | 10000 | 0.000000 | 1-50 |
| DOLO-SWAP-USDT | 10 | 0.000100 | 1-50 |
| DOT-SWAP-USDT | 1 | 0.001000 | 1-50 |
| ENA-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| ENS-SWAP-USDT | 0.1 | 0.001000 | 1-50 |
| ESPORTS-SWAP-USDT | 10 | 0.000010 | 1-50 |
| ETHFI-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| FIL-SWAP-USDT | 1 | 0.001000 | 1-50 |
| G-SWAP-USDT | 100 | 0.000010 | 1-50 |
| GAS-SWAP-USDT | 1 | 0.001000 | 1-50 |
| GLM-SWAP-USDT | 1 | 0.000010 | 1-50 |
| GRT-SWAP-USDT | 10 | 0.000010 | 1-50 |
| H-SWAP-USDT | 100 | 0.000010 | 1-50 |
| HBAR-SWAP-USDT | 10 | 0.000010 | 1-50 |
| HOME-SWAP-USDT | 100 | 0.000001 | 1-50 |
| HYPE-SWAP-USDT | 0.1 | 0.001000 | 1-50 |
| ICP-SWAP-USDT | 1 | 0.001000 | 1-50 |
| INJ-SWAP-USDT | 1 | 0.001000 | 1-50 |
| JASMY-SWAP-USDT | 100 | 0.000001 | 1-50 |
| JTO-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| JUP-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| KAS-SWAP-USDT | 100 | 0.000010 | 1-50 |
| KMNO-SWAP-USDT | 100 | 0.000010 | 1-50 |
| LDO-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| MOVE-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| NEO-SWAP-USDT | 1 | 0.001000 | 1-50 |
| NEWT-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| NXPC-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| OM-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| ONDO-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| PAXG-SWAP-USDT | 0.01 | 0.100000 | 1-50 |
| PENGU-SWAP-USDT | 100 | 0.000001 | 1-50 |
| PI-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| PLUME-SWAP-USDT | 10 | 0.000010 | 1-50 |
| PNUT-SWAP-USDT | 1 | 0.000010 | 1-50 |
| POL-SWAP-USDT | 10 | 0.000010 | 1-50 |
| PROMPT-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| PROVE-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| PUMP-SWAP-USDT | 1000 | 0.000001 | 1-50 |
| RENDER-SWAP-USDT | 1 | 0.001000 | 1-50 |
| S-SWAP-USDT | 10 | 0.000100 | 1-50 |
| SAFE-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| SAHARA-SWAP-USDT | 10 | 0.000010 | 1-50 |
| SEI-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| SKYAI-SWAP-USDT | 10 | 0.000010 | 1-50 |
| SOPH-SWAP-USDT | 10 | 0.000010 | 1-50 |
| SPK-SWAP-USDT | 100 | 0.000010 | 1-50 |
| STX-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| SUI-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| SYRUP-SWAP-USDT | 1 | 0.000010 | 1-50 |
| THETA-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| TON-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| TREE-SWAP-USDT | 10 | 0.000100 | 1-50 |
| TRUMP-SWAP-USDT | 1 | 0.001000 | 1-50 |
| UNI-SWAP-USDT | 1 | 0.001000 | 1-50 |
| VANA-SWAP-USDT | 1 | 0.001000 | 1-50 |
| VET-SWAP-USDT | 100 | 0.000001 | 1-50 |
| VIRTUAL-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| WIF-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| WLD-SWAP-USDT | 1 | 0.000100 | 1-50 |
| XLM-SWAP-USDT | 10 | 0.000010 | 1-50 |
Tại sao hệ thống hiển thị "Chưa được hỗ trợ"?
Nếu bạn thấy thông báo "Chưa được hỗ trợ", điều đó thường có nghĩa là tính năng, cặp giao dịch hoặc dịch vụ hiện không khả dụng.
Các lý do thường gặp
1. Token chưa hỗ trợ giao dịch hợp đồng tương lai
Đồng tiền điện tử bạn đã chọn có thể chưa có hợp đồng tương lai trên Echobit vào thời điểm này.
Ví dụ, bạn có thể đang xem một token chỉ được niêm yết để giao dịch giao ngay, trong khi giao dịch hợp đồng tương lai cho tài sản đó chưa được ra mắt.
2. Giao dịch hợp đồng tương lai không khả dụng tại khu vực của bạn
Do các yêu cầu về quy định và chính sách tuân thủ, dịch vụ giao dịch hợp đồng tương lai có thể bị hạn chế hoặc không khả dụng ở một số quốc gia hoặc khu vực.
Nếu tài khoản của bạn được đăng ký hoặc truy cập từ một khu vực pháp lý bị hạn chế, một số tính năng liên quan đến hợp đồng tương lai có thể không truy cập được.
3. Bảo trì nền tảng hoặc nâng cấp hệ thống
Trong quá trình bảo trì theo lịch trình, nâng cấp hệ thống hoặc điều chỉnh dịch vụ tạm thời, một số tính năng giao dịch có thể bị vô hiệu hóa tạm thời.
Trong trường hợp đó, tính năng sẽ khả dụng trở lại sau khi quá trình bảo trì hoặc nâng cấp hoàn tất.
Tôi nên làm gì?
- Kiểm tra xem loại tiền điện tử bạn chọn có hỗ trợ giao dịch hợp đồng tương lai hay không.
- Kiểm tra các thông báo mới nhất về việc bảo trì hoặc cập nhật dịch vụ.
- Đảm bảo rằng giao dịch hợp đồng tương lai khả dụng tại quốc gia hoặc khu vực của bạn.
- Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Echobit để được hỗ trợ thêm.
Lưu ý: Echobit liên tục mở rộng các sản phẩm và cặp giao dịch được hỗ trợ. Vui lòng theo dõi các thông báo chính thức để biết các bản cập nhật trong tương lai.